분류 | 항목 | 비용 |
---|---|---|
제증명서 발급비용 | 일반진단서 | 20,000원 |
영문진단서 | 20,000원 | |
입퇴원확인서 | 3,000원 | |
수술확인서 | 3,000원 | |
진료확인서 | 2,000원 | |
소견서 | 10,000원 | |
진료기록사본 (1장~4장) | 3,000원 | |
진료기록사본 (5장~) | 5,000원 | |
비급여검사 | AL Scan | 20,000~200,000원 |
A scan | 20,000~500,000원 | |
B scan | 20,000~500,000원 | |
OCT | 15,000~100,000원 | |
비급여수술 | 노안 백내장수술 | 200~400만원 |
난시교정 백내장수술 | 80~150만원 | |
상안검 성형술 | 50~200만원 | |
하안검 성형술 | 50~200만원 | |
비급여시술 | 드림렌즈 (단안) | 40~60만원 |
RGP 렌즈 (단안) | 9~15만원 | |
IPL | 3~15만원 |
기준일 : 2020년 3월 16일